江苏省2017年成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线 | ||||
2017/12/10 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
006 | 南京信息工程大学 | 2410 | 高起本文史类 | 232 |
008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
015 | 南京审计大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
039 | 南京晓庄学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
100 | 徐州工程学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
108 | 淮海工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
114 | 盐城师范学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
115 | 盐城工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
804 | 吉林师范大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
041 | 江苏大学 | 2430 | 高起本艺术类 | 155/160 |
005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
006 | 南京信息工程大学 | 2450 | 高起本理工类 | 232 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 217 |
008 | 南京工业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 180 |
010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 181 |
015 | 南京审计大学 | 2450 | 高起本理工类 | 238 |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
050 | 常州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 236 |
051 | 常州工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 230 |
073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
100 | 徐州工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
108 | 淮海工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
115 | 盐城工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
760 | 重庆交通大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
标签:全部